Rize Federal Credit Union Personalized Loan
Acepta ITIN, casi todos los estados
- APR
- 9.00-16.00%
- Monto del préstamo
- Desde $250
- Plazo
- 2-5 años
en el sitio de Rize FCU
en el sitio de Rize FCU
12 prestamistas y cooperativas que dan préstamos personales con ITIN en lugar de SSN. El lugar depende de los puntos: APR, dónde prestan, montos y plazos publicados, solicitud en línea.
| # | Nombre | APR | Monto del préstamo | Plazo | Dónde | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rize Federal Credit Union Personalized Loan | 9.00-16.00% | Desde $250 | 2-5 años | 47 estados | 83 |
| 2 | 0% de interés | $300-2,400 | - | California | 77 | |
| 3 | OneMain Financial Personal Loan | 11.99-35.99% | $1,500-35,000 | 24-60 meses | 44 estados | 75 |
| 4 | Hasta 18% | Hasta $10,000 | Hasta 60 meses | Nueva York | 74 | |
| 5 | Northwest Plus Credit Union Personal Term Loan | 8.99-17.99% | - | Hasta 72 meses | Estado de Washington | 72 |
| 6 | Cobalt Credit Union Personal Loan | 8.99-17.75% | $500-30,000 | Hasta 60 meses | NE, IA | 71 |
| 7 | 16.00% (sin garantía) | Hasta $20,000 | 6-48 meses | NC | 70 | |
| 8 | UW Credit Union Fixed-Rate Personal Loan | Desde 8.48% | $500-40,000 | 36-72 meses | Wisconsin | 59 |
| 9 | 8.99-24.99% | - | Hasta 60 meses | Estado de Washington | 47 | |
| 10 | Desde 10.49% | Hasta $20,000 | Hasta 60 meses | NY | 36 | |
| 11 | Desde 11.34% | Desde $500 | Hasta 60 meses | Idaho | 36 | |
| 12 | - | - | 12-60 meses | WA, OR | 26 |
Solo prestamistas que aceptan ITIN, con APR de hasta 36%. Hasta 100 puntos.
APR - hasta 40: APR máxima hasta 18% (o 0%) 40, hasta 24% 30, hasta 36% 15, solo tasa inicial publicada 12, no publicada 0.
Dónde prestan - hasta 25: 20 estados o más 25, un estado 12, parte de un estado 6. Montos publicados: mínimo y máximo 15, solo uno 8. Plazo publicado - 10. Solicitud en línea - 10.
Sin datos - 0 puntos. Con los mismos puntos, va primero la tasa publicada más baja.
No se incluyen: prestamistas sin datos sobre préstamos con ITIN (Oportun, Happen, Achieve, Capital Good Fund, Brooklyn Cooperative FCU) ni préstamos con APR mayor de 36%.
Datos al 7 de noviembre de 2026.